您當前的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 蒸發(fā)式冷氣機
產(chǎn)品特點
1. 嵌墻式安裝,美觀大方。
2. 大角度送風,送風范圍廣。
3. 有三檔風速可供選擇。
4. 噪聲低,出風柔和、舒適。
5. 結(jié)構(gòu)緊湊,耐用可靠。
適用場所
宿舍、商鋪、餐館、家庭等。
產(chǎn)品性能參數(shù)表
機型 | AZL03-ZC13B | AZL05-LC13D | AZL05-LC13G | AZL06-ZC13A | AZL06-ZC13B |
最大風量(m3/h) | 3000 | 5000 | 5000 | 6000 | 6000 |
名義風量(m3/h) | 1600 | 3310 | 3310 | 2740 | 2740 |
輸入功率(W) | 160 | 460 | 460 | 250 | 250 |
電壓/頻率(V/Hz) | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 |
風機類型 | 單相三速 | 單相三速 | 單相三速 | 單相三速 | 單相三速 |
噪聲(dBA) | ≦57 | ≦59 | ≦59 | ≦59 | ≦59 |
外形尺寸(mm) | 600*810*625 | 750*614*770 | 780*930*770 | 750*978*937 | 795*978*937 |
出風口尺寸(mm) | 489*400 | 443*350 | 433*304 | 489*400 | 489*400 |
凈重(±3kg) | 39 | 61 | 64 | 29 | 31 |
儲水量(L) | 40 | 30 | 30 | 40 | 40 |
能效比(kW/kW) | 37 | 13 | 13 | 36 | 36 |
顯熱制冷量(kW) | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 |
蒸發(fā)量(L/h) | 9 | 13 | 13 | 16 | 16 |
蒸發(fā)效率(%) | 76 | 42 | 42 | 76 | 76 |
注:實際風量與出口靜壓(風管阻力)關聯(lián),具體請咨詢公司技術部門。
生產(chǎn)一覽
相關案例
產(chǎn)品特點
1. 嵌墻式安裝,美觀大方。
2. 大角度送風,送風范圍廣。
3. 有三檔風速可供選擇。
4. 噪聲低,出風柔和、舒適。
5. 結(jié)構(gòu)緊湊,耐用可靠。
適用場所
宿舍、商鋪、餐館、家庭等。
產(chǎn)品性能參數(shù)表
機型 | AZL03-ZC13B | AZL05-LC13D | AZL05-LC13G | AZL06-ZC13A | AZL06-ZC13B |
最大風量(m3/h) | 3000 | 5000 | 5000 | 6000 | 6000 |
名義風量(m3/h) | 1600 | 3310 | 3310 | 2740 | 2740 |
輸入功率(W) | 160 | 460 | 460 | 250 | 250 |
電壓/頻率(V/Hz) | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 |
風機類型 | 單相三速 | 單相三速 | 單相三速 | 單相三速 | 單相三速 |
噪聲(dBA) | ≦57 | ≦59 | ≦59 | ≦59 | ≦59 |
外形尺寸(mm) | 600*810*625 | 750*614*770 | 780*930*770 | 750*978*937 | 795*978*937 |
出風口尺寸(mm) | 489*400 | 443*350 | 433*304 | 489*400 | 489*400 |
凈重(±3kg) | 39 | 61 | 64 | 29 | 31 |
儲水量(L) | 40 | 30 | 30 | 40 | 40 |
能效比(kW/kW) | 37 | 13 | 13 | 36 | 36 |
顯熱制冷量(kW) | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 |
蒸發(fā)量(L/h) | 9 | 13 | 13 | 16 | 16 |
蒸發(fā)效率(%) | 76 | 42 | 42 | 76 | 76 |
注:實際風量與出口靜壓(風管阻力)關聯(lián),具體請咨詢公司技術部門。
生產(chǎn)一覽
相關案例