您當(dāng)前的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 蒸發(fā)式冷氣機(jī)
產(chǎn)品特點(diǎn)
1. 殼體采用高強(qiáng)度耐候性工程塑料,抗老化、抗紫外線、抗變形、抗腐蝕性,保用十年以上。
2. 新型側(cè)板,下鉤式百葉,杜絕漂水和漏水。
3. 配套模壓式防塵網(wǎng),拆裝維護(hù)方便。
4. 采用高品質(zhì)全封閉鋁殼電機(jī),散熱好、絕緣防護(hù)等級(jí)高、防水、防潮。
5. 采用自動(dòng)控制的水系統(tǒng),開敞式水分布器,使水流均勻流暢,不易堵塞。
6. 蒸發(fā)填料采用原木漿紙纖維復(fù)合物,易清洗,降溫效果顯著。
7. 低水位高腳泵,阻燃?xì)んw、內(nèi)置熱保護(hù)開關(guān)、安全可靠。
8. 送風(fēng)量大、噪音低、曲線平坦、高效工作范圍寬。
9. 有上、下、側(cè)三種出風(fēng)方式可供選擇。
適用場(chǎng)所
中小型工業(yè)廠房、半開敞式場(chǎng)所、戶外展覽場(chǎng)所、農(nóng)牧業(yè)基地等。
產(chǎn)品性能參數(shù)表
機(jī)組 | AZL25-ZX32C AZL25-ZS32C AZL25-ZC32C | AZL25-ZX30C AZL25-ZS30C AZL25-ZC30C | AZL30-ZX32C AZL30-ZS32C AZL30-ZC32C | AZL30-ZX30C AZL30-ZS30C AZL30-ZC30C |
最大風(fēng)量(m3/h) | 25000/16000 | 25000 | 30000/20000 | 30000 |
名義風(fēng)量(m3/h) | 23000 | 23000 | 25000 | 25000 |
最大風(fēng)壓(Pa) | 306 | 306 | 366 | 366 |
電機(jī)功率(kW) | 2.2/0.75 | 2.2 | 3.0/1.0 | 3.0 |
電壓/頻率(V/Hz) | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 |
風(fēng)機(jī)電機(jī)類型 | 三相雙速 | 變頻調(diào)速 | 三相雙速 | 變頻調(diào)速 |
噪聲(dBA) | ≤75 | ≤75 | ≤77 | ≤77 |
外形尺寸(mm) | 1350*1350*1310 1350*1350*1426 1420*1350*1310 | 1350*1350*1310 1350*1350*1426 1420*1350*1310 | 1350*1350*1310 1350*1350*1426 1420*1350*1310 | 1350*1350*1310 1350*1350*1426 1420*1350*1310 |
出風(fēng)口尺寸(mm) | 765*765 | 765*765 | 765*765 | 765*765 |
凈重(±3kg) | 120 147 128 | 120 147 128 | 125 152 133 | 125 152 133 |
儲(chǔ)水量(L) | 55 | 55 | 55 | 55 |
能效比(kW/kW) | 26 | 26 | 23 | 23 |
顯熱制冷量(kW) | 84 | 84 | 88 | 88 |
蒸發(fā)量(L/h) | 128 | 128 | 88 | 138 |
蒸發(fā)效率(%) | 74 | 74 | 72 | 72 |
注:實(shí)際風(fēng)量與出口靜壓(風(fēng)管阻力)關(guān)聯(lián),具體請(qǐng)咨詢公司技術(shù)部門。
生產(chǎn)一覽
相關(guān)案例
機(jī)電&機(jī)械制造行業(yè)通風(fēng)降溫案例
機(jī)場(chǎng)車站&地鐵通風(fēng)降溫案例展示
會(huì)所&戶外活動(dòng)空間通風(fēng)降溫案例展示
產(chǎn)品特點(diǎn)
1. 殼體采用高強(qiáng)度耐候性工程塑料,抗老化、抗紫外線、抗變形、抗腐蝕性,保用十年以上。
2. 新型側(cè)板,下鉤式百葉,杜絕漂水和漏水。
3. 配套模壓式防塵網(wǎng),拆裝維護(hù)方便。
4. 采用高品質(zhì)全封閉鋁殼電機(jī),散熱好、絕緣防護(hù)等級(jí)高、防水、防潮。
5. 采用自動(dòng)控制的水系統(tǒng),開敞式水分布器,使水流均勻流暢,不易堵塞。
6. 蒸發(fā)填料采用原木漿紙纖維復(fù)合物,易清洗,降溫效果顯著。
7. 低水位高腳泵,阻燃?xì)んw、內(nèi)置熱保護(hù)開關(guān)、安全可靠。
8. 送風(fēng)量大、噪音低、曲線平坦、高效工作范圍寬。
9. 有上、下、側(cè)三種出風(fēng)方式可供選擇。
適用場(chǎng)所
中小型工業(yè)廠房、半開敞式場(chǎng)所、戶外展覽場(chǎng)所、農(nóng)牧業(yè)基地等。
產(chǎn)品性能參數(shù)表
機(jī)組 | AZL25-ZX32C AZL25-ZS32C AZL25-ZC32C | AZL25-ZX30C AZL25-ZS30C AZL25-ZC30C | AZL30-ZX32C AZL30-ZS32C AZL30-ZC32C | AZL30-ZX30C AZL30-ZS30C AZL30-ZC30C |
最大風(fēng)量(m3/h) | 25000/16000 | 25000 | 30000/20000 | 30000 |
名義風(fēng)量(m3/h) | 23000 | 23000 | 25000 | 25000 |
最大風(fēng)壓(Pa) | 306 | 306 | 366 | 366 |
電機(jī)功率(kW) | 2.2/0.75 | 2.2 | 3.0/1.0 | 3.0 |
電壓/頻率(V/Hz) | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 |
風(fēng)機(jī)電機(jī)類型 | 三相雙速 | 變頻調(diào)速 | 三相雙速 | 變頻調(diào)速 |
噪聲(dBA) | ≤75 | ≤75 | ≤77 | ≤77 |
外形尺寸(mm) | 1350*1350*1310 1350*1350*1426 1420*1350*1310 | 1350*1350*1310 1350*1350*1426 1420*1350*1310 | 1350*1350*1310 1350*1350*1426 1420*1350*1310 | 1350*1350*1310 1350*1350*1426 1420*1350*1310 |
出風(fēng)口尺寸(mm) | 765*765 | 765*765 | 765*765 | 765*765 |
凈重(±3kg) | 120 147 128 | 120 147 128 | 125 152 133 | 125 152 133 |
儲(chǔ)水量(L) | 55 | 55 | 55 | 55 |
能效比(kW/kW) | 26 | 26 | 23 | 23 |
顯熱制冷量(kW) | 84 | 84 | 88 | 88 |
蒸發(fā)量(L/h) | 128 | 128 | 88 | 138 |
蒸發(fā)效率(%) | 74 | 74 | 72 | 72 |
注:實(shí)際風(fēng)量與出口靜壓(風(fēng)管阻力)關(guān)聯(lián),具體請(qǐng)咨詢公司技術(shù)部門。
生產(chǎn)一覽
相關(guān)案例
機(jī)電&機(jī)械制造行業(yè)通風(fēng)降溫案例
機(jī)場(chǎng)車站&地鐵通風(fēng)降溫案例展示
會(huì)所&戶外活動(dòng)空間通風(fēng)降溫案例展示