您當(dāng)前的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 蒸發(fā)式冷氣機(jī)
產(chǎn)品優(yōu)勢
1. 機(jī)身采用優(yōu)質(zhì)工程塑料,結(jié)構(gòu)緊湊,美觀大方。
2. 采用LED顯示屏控制器,高貴典雅。
3. 有三檔風(fēng)速供選擇,出風(fēng)柔和,噪聲低、空氣清新、舒適。
4. 具有定時(shí)多種功能選擇、智能化程度高。
5. 無需安裝、即買即用、使用簡便、維護(hù)容易、環(huán)保節(jié)能。
適用場所:
家庭、辦公室、咖啡廳、休閑場所等。
AZL010-LY13BR(冷暖風(fēng)扇)
機(jī)型 | 額定風(fēng)量 (m3/h) | 電源 (V/Hz) | 輸入功率 (W) | 外形尺寸 (mm) | 儲水量 (L) | 缺水 保護(hù) | 濕簾厚度 (mm) |
AZL010-LY13BR | 240 | 220/50 | 制冷40 制熱2040 | 270*285*700 | 6 | 有 | 背后32 |
凈重 (±2kg) | 噪聲 (dBA) | 額定電流 (A) | 出風(fēng)口風(fēng) 量(mm) | 蒸發(fā)量 (ml/h) | 風(fēng)機(jī) 類型 | 控制器 類型 | |
8 | ≦47 | 制冷0.16 制熱7.78 | 200*320 | 920 | 離心式 | 觸控式 |
AZL012-LY13A(冷風(fēng)扇)
機(jī)型 | 額定風(fēng)量 (m3/h) | 電源 (V/Hz) | 輸入功率 (W) | 外形尺寸 (mm) | 儲水量 (L) | 缺水 保護(hù) | 濕簾厚度 (mm) |
AZL012-LY13A | 400 | 220/50 | 50 | 385*315*750 | 18 | 有 | 背后40 |
凈重 (±2kg) | 噪聲 (dBA) | 額定電流 (A) | 出風(fēng)口風(fēng) 量(mm) | 蒸發(fā)量 (ml/h) | 風(fēng)機(jī) 類型 | 控制器 類型 | |
8 | ≤52 | 0.22 | 300*400 | 1690 | 離心式 | 觸控式 |
AZL045-ZY13A(冷風(fēng)扇)
機(jī)型 | 額定風(fēng)量 (m3/h) | 電源 (V/Hz) | 輸入功率 (W) | 外形尺寸 (mm) | 儲水量 (L) | 缺水 保護(hù) | 濕簾厚度 (mm) |
AZL045-ZY13A | 1720 | 220/50 | 130 | 550*330*990 | 350 | 有 | 兩側(cè)50 背后60 |
凈重 (±2kg) | 噪聲 (dBA) | 額定電流 (A) | 出風(fēng)口風(fēng) 量(mm) | 蒸發(fā)量 (ml/h) | 風(fēng)機(jī) 類型 | 控制器 類型 | |
17 | ≤60 | 0.56 | 420*420 | 9980 | 軸流式 | 觸控式 |
AZL035-LY13F / AZL035-LY13G
(冷風(fēng)扇)
機(jī)型 | 額定風(fēng)量 (m3/h) | 電源 (V/Hz) | 輸入功率 (W) | 外形尺寸 (mm) | 儲水量 (L) | 缺水 保護(hù) | 濕簾厚度 (mm) |
AZL035-LY13F AZL035-LY13G | 1360 | 220/50 | 250 | 600*430*1380 600*430*1680 | 35 | 有 | 背后65 |
凈重 (±2kg) | 噪聲 (dBA) | 額定電流 (A) | 出風(fēng)口風(fēng) 量(mm) | 蒸發(fā)量 (ml/h) | 風(fēng)機(jī) 類型 | 控制器 類型 | |
30 | ≤53 | 1.01 | 500*336 | 7130 | 離心式 | 觸控式 |
生產(chǎn)一覽
相關(guān)案例
產(chǎn)品優(yōu)勢
1. 機(jī)身采用優(yōu)質(zhì)工程塑料,結(jié)構(gòu)緊湊,美觀大方。
2. 采用LED顯示屏控制器,高貴典雅。
3. 有三檔風(fēng)速供選擇,出風(fēng)柔和,噪聲低、空氣清新、舒適。
4. 具有定時(shí)多種功能選擇、智能化程度高。
5. 無需安裝、即買即用、使用簡便、維護(hù)容易、環(huán)保節(jié)能。
適用場所:
家庭、辦公室、咖啡廳、休閑場所等。
AZL010-LY13BR(冷暖風(fēng)扇)
機(jī)型 | 額定風(fēng)量 (m3/h) | 電源 (V/Hz) | 輸入功率 (W) | 外形尺寸 (mm) | 儲水量 (L) | 缺水 保護(hù) | 濕簾厚度 (mm) |
AZL010-LY13BR | 240 | 220/50 | 制冷40 制熱2040 | 270*285*700 | 6 | 有 | 背后32 |
凈重 (±2kg) | 噪聲 (dBA) | 額定電流 (A) | 出風(fēng)口風(fēng) 量(mm) | 蒸發(fā)量 (ml/h) | 風(fēng)機(jī) 類型 | 控制器 類型 | |
8 | ≦47 | 制冷0.16 制熱7.78 | 200*320 | 920 | 離心式 | 觸控式 |
AZL012-LY13A(冷風(fēng)扇)
機(jī)型 | 額定風(fēng)量 (m3/h) | 電源 (V/Hz) | 輸入功率 (W) | 外形尺寸 (mm) | 儲水量 (L) | 缺水 保護(hù) | 濕簾厚度 (mm) |
AZL012-LY13A | 400 | 220/50 | 50 | 385*315*750 | 18 | 有 | 背后40 |
凈重 (±2kg) | 噪聲 (dBA) | 額定電流 (A) | 出風(fēng)口風(fēng) 量(mm) | 蒸發(fā)量 (ml/h) | 風(fēng)機(jī) 類型 | 控制器 類型 | |
8 | ≤52 | 0.22 | 300*400 | 1690 | 離心式 | 觸控式 |
AZL045-ZY13A(冷風(fēng)扇)
機(jī)型 | 額定風(fēng)量 (m3/h) | 電源 (V/Hz) | 輸入功率 (W) | 外形尺寸 (mm) | 儲水量 (L) | 缺水 保護(hù) | 濕簾厚度 (mm) |
AZL045-ZY13A | 1720 | 220/50 | 130 | 550*330*990 | 350 | 有 | 兩側(cè)50 背后60 |
凈重 (±2kg) | 噪聲 (dBA) | 額定電流 (A) | 出風(fēng)口風(fēng) 量(mm) | 蒸發(fā)量 (ml/h) | 風(fēng)機(jī) 類型 | 控制器 類型 | |
17 | ≤60 | 0.56 | 420*420 | 9980 | 軸流式 | 觸控式 |
AZL035-LY13F / AZL035-LY13G
(冷風(fēng)扇)
機(jī)型 | 額定風(fēng)量 (m3/h) | 電源 (V/Hz) | 輸入功率 (W) | 外形尺寸 (mm) | 儲水量 (L) | 缺水 保護(hù) | 濕簾厚度 (mm) |
AZL035-LY13F AZL035-LY13G | 1360 | 220/50 | 250 | 600*430*1380 600*430*1680 | 35 | 有 | 背后65 |
凈重 (±2kg) | 噪聲 (dBA) | 額定電流 (A) | 出風(fēng)口風(fēng) 量(mm) | 蒸發(fā)量 (ml/h) | 風(fēng)機(jī) 類型 | 控制器 類型 | |
30 | ≤53 | 1.01 | 500*336 | 7130 | 離心式 | 觸控式 |
生產(chǎn)一覽
相關(guān)案例